Muto Việt Nam
EQUIPMENT
Thông tin thiết bị
Thiết bị chính
Loại máy
Máy ép nhựa
Tên nhà sản xuất
Sumitomo
Kiểu
N/a
Tính năng
10 - 450t, ép nhựa 1 màu
Số lượng
30 Đài
Loại máy
MÁY GIA CÔNG PHÓNG ĐIỆN NC
Tên nhà sản xuất
Công ty Cổ phần Sodick
Kiểu
N/a
Số lượng
6 Đài
Loại máy
GIA CÔNG TRUNG TÂM
Tên nhà sản xuất
Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino
Kiểu
N/a
Số lượng
3 Đài
Danh sách thiết bị
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Enshu | N/a | - | - | 1 | - |
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | N/a | - | - | 5 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH TAKISAWA | N/a | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunny & Supertec | N/a | - | STP2040A PCII(M8); SGS-1230AHD (M2) | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecno Wasino | N/a | - | Meister V3 (N9) | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| WELDCOM | N/a | - | - | 1 | - |
| Technoblitz | N/a | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| JSW | N/a | - | 350t ,450t, ép nhựa 1 màu | 2 | - |
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa tổng hợp Nissei | N/a | - | 120t, 140t, ép nhựa 2 màu | 6 | - |
| Công ty Cổ phần Sodick | N/a | - | máy ép đứng | 2 | - |
| Sumitomo | N/a | - | 7 - 230t, ép nhựa 2 màu | 8 | - |
| Công ty Cổ phần Sodick | N/a | - | ép nhựa 1 màu | 1 | - |
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa tổng hợp Nissei | N/a | - | 7 - 460 tấn, ép nhựa 1 màu | 43 | - |
| Công ty Cổ phần Fanuc | N/a | - | 30 - 150t, ép nhựa 1 màu | 30 | - |
| Sumitomo | N/a | - | 10 - 450t, ép nhựa 1 màu | 30 | - |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanwa techno | N/a | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeong Chin | N/a | - | - | 1 | - |
| OKK | N/a | - | - | 4 | - |
| Công ty Cổ phần Sodick | N/a | - | - | 1 | - |
| Moriseki | N/a | - | - | 3 | - |
| Công ty Cổ phần Fanuc | N/a | - | - | 3 | - |
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | N/a | - | - | 3 | - |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | N/a | - | - | 8 | - |
| Công ty Cổ phần Nikon | N/a | - | - | 4 | - |
| Toyoseiki | N/a | - | - | 1 | - |
| Kayence | N/a | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch | N/a | - | - | 1 | - |
| Công ty Cổ phần Fanuc | N/a | - | - | 1 | - |
| Yan sern | N/a | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| JINH YEH | N/a | - | JY-2T (F11) | 1 | - |
| Jing Shun | N/a | - | - | 3 | - |
| Công ty Cổ phần Enshu | N/a | - | RB3 (F2) RB3 | 2 | - |
| Quick-yet | N/a | - | QJM-QB-VS (F9) | 1 | - |
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | N/a | - | - | 7 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy dập Yodogawa | N/a | - | - | 1 | - |
| BOSH | N/a | - | GSM200 CBG6 | 2 | - |
| Công ty Chế tạo tàu Hitachi | N/a | - | GRZ6C (MT1) CT13(MT2) | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Sodick | N/a | - | AQ537L (W8), AG600L(W9) | 4 | - |
| Công ty Cổ phần Fanuc | N/a | - | C600iA (W10) C600iB (W11) a-liC (3pcs)(W5, W6,W7) | 5 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheng Woer | N/a | - | - | 1 | - |
| Saw King Industry | N/a | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | N/a | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Sodick | N/a | - | - | 1 | - |
| Yoemars | N/a | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Rofin | N/a | - | - | 1 | - |
| SISMA | N/a | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Sodick | N/a | - | - | 6 | - |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | N/a | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanyamn Young king Well VN | N/a | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanyamn, CHI KAE | N/a | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| topone | N/a | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| YAMAZEN VIET NAM CO .,LTD | N/a | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tone Fan | N/a | - | - | 1 | - |
| Kaoming Machineri Ind | N/a | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka Seimitsu | N/a | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| A.I.M SIAM | N/a | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMAX CO .,LTD | N/a | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Diapet | N/a | - | DP-640 (M1) | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Waida | N/a | - | PGX2000 (PF1) | 1 | - |
CONTACT
Liên hệ