Muto Việt Nam
EQUIPMENT
Thông tin thiết bị
Thiết bị chính
Loại máy
Máy ép nhựa
Tên nhà sản xuất
Sumitomo
Trọng tải (tấn)
450t
Tính năng
10 - 450t, ép nhựa 1 màu
Số lượng
30 Đài
Loại máy
MÁY GIA CÔNG PHÓNG ĐIỆN NC
Tên nhà sản xuất
Công ty Cổ phần Sodick
Số lượng
6 Đài
Loại máy
GIA CÔNG TRUNG TÂM
Tên nhà sản xuất
Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino
Số lượng
3 Đài
Danh sách thiết bị
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Công ty Cổ phần Enshu | 1 |
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | 5 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Công ty TNHH TAKISAWA | 2 |
| Nhà sản xuất | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|
| Sunny & Supertec | STP2040A PCII(M8); SGS-1230AHD (M2) | 1 |
| Nhà sản xuất | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|
| Tecno Wasino | Meister V3 (N9) | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| WELDCOM | 1 |
| Technoblitz | 1 |
| Nhà sản xuất | Trọng tải (tấn) | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|---|
| JSW | 450t | 350t ,450t, ép nhựa 1 màu | 2 |
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa tổng hợp Nissei | 140t | 120t, 140t, ép nhựa 2 màu | 6 |
| Công ty Cổ phần Sodick | 100t | máy ép đứng | 2 |
| Sumitomo | 230t | 7 - 230t, ép nhựa 2 màu | 8 |
| Công ty Cổ phần Sodick | 150t | ép nhựa 1 màu | 1 |
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa tổng hợp Nissei | 460t | 7 - 460 tấn, ép nhựa 1 màu | 43 |
| Công ty Cổ phần Fanuc | 150t | 30 - 150t, ép nhựa 1 màu | 30 |
| Sumitomo | 450t | 10 - 450t, ép nhựa 1 màu | 30 |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Sanwa techno | 2 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Yeong Chin | 1 |
| OKK | 4 |
| Công ty Cổ phần Sodick | 1 |
| Moriseki | 3 |
| Công ty Cổ phần Fanuc | 3 |
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | 3 |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Mitutoyo | 8 |
| Công ty Cổ phần Nikon | 4 |
| Toyoseiki | 1 |
| Kayence | 2 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Bosch | 1 |
| Công ty Cổ phần Fanuc | 1 |
| Yan sern | 1 |
| Nhà sản xuất | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|
| JINH YEH | JY-2T (F11) | 1 |
| Jing Shun | - | 3 |
| Công ty Cổ phần Enshu | RB3 (F2) RB3 | 2 |
| Quick-yet | QJM-QB-VS (F9) | 1 |
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | - | 7 |
| Nhà sản xuất | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy dập Yodogawa | - | 1 |
| BOSH | GSM200 CBG6 | 2 |
| Công ty Chế tạo tàu Hitachi | GRZ6C (MT1) CT13(MT2) | 2 |
| Nhà sản xuất | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Sodick | AQ537L (W8), AG600L(W9) | 4 |
| Công ty Cổ phần Fanuc | C600iA (W10) C600iB (W11) a-liC (3pcs)(W5, W6,W7) | 5 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Sheng Woer | 1 |
| Saw King Industry | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Vertex | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Công ty Cổ phần Sodick | 1 |
| Yoemars | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Rofin | 1 |
| SISMA | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Công ty Cổ phần Sodick | 6 |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Vertex | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Hanyamn Young king Well VN | 3 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Hanyamn, CHI KAE | 2 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| topone | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| YAMAZEN VIET NAM CO .,LTD | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Tone Fan | 1 |
| Kaoming Machineri Ind | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Osaka Seimitsu | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| A.I.M SIAM | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| SOMAX CO .,LTD | 2 |
| Nhà sản xuất | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|
| Diapet | DP-640 (M1) | 1 |
| Nhà sản xuất | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Waida | PGX2000 (PF1) | 1 |
CONTACT
Liên hệ