Muto Vietnam
EQUIPMENT
Facility Information
Main Equipment
Machine Type
Injection Forming machine
Manufacturer Name
Sumitomo
Tonnage
450t
Features
10 - 450t, Single-color injection molding
Units
30 units
Machine Type
electric discharge machining machine Wrie
Manufacturer Name
Sodick Co., Ltd.
Units
4 units
Machine Type
Central Processing
Manufacturer Name
Makino
Units
3 units
Equipment List
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | 2 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Waida Manufacturing Co., Ltd | 1 |
| Manufacturer | Tonnage | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 140t | 120t, 140t, Two-color injection molding | 6 |
| Fanuc Ltd. | 150t | 30 - 150t, Single-color injection molding | 1 |
| Sodick Co., Ltd. | 100t | - | 2 |
| Sumitomo | 450t | 10 - 450t, Single-color injection molding | 30 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 460t | 7 - 460t, Single-color injection molding | 43 |
| JSW | 450t | 350t ,450t, Single-color injection molding | 2 |
| Sumitomo | 230t | 7 - 230t, Two-color injection molding | 8 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Tonnage | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | 150t | Single-color injection molding | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Vertex | 2 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | 4 |
| Fanuc Ltd. | 5 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Cleanvy(shenzhen) C.,LTD | 2 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Sheng Woei (Taiwan) | 1 |
| Saw King Industry | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| WELDCOM | 1 |
| Technoblitz | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Makino | 7 |
| Jiuh Yeh | 1 |
| Enshu Limited | 2 |
| Quick-Jet | 1 |
| Ying shun | 3 |
| Topone | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Sanwa techno | 2 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| ZAMAZEN VIETNAM C.,LTD | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Diapet | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Diapet | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Rofin | 1 |
| SISMA | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Hanyamn Joung, King Well VN | 3 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Hanyamn,Chi Kae | N/A2 | 2 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | 6 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Yodogawwa Denki | 1 |
| BOSH | 2 |
| Hitachi | 2 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Vertex | 1 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Sunnny & Supertec | - | 2 |
| Okamoto | N/A | 2 |
| Nicco | - | 3 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Mitutoyo | 8 |
| Keyence | 2 |
| Toyoseiki | 1 |
| Nikon Corporation | 8 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Bosch | 1 |
| Fanuc Ltd. | 1 |
| Yan Sern | 2 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | 1 |
| OKK Corporation, Ltd. | 4 |
| Moríeki | 3 |
| Fanuc Ltd. | 3 |
| Makino | 3 |
| Yeong Chin | 1 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Osaka seimitsu | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| SOMAX CO.,LTD | 2 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| A.I.M SIAM | 2 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | 1 |
| Joemars (Taiwan) | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Tone Fan | 1 |
| Kaoming Machinery Ind. | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Enshu Limited | 1 |
| Makino | 5 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Tecno Wasino | N/A | 1 |
CONTACT
Contact