EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
ワイヤーカット放電加工機
メーカー名
ソディック、ファナック
台数
8 台
機械種別
マシニングセンタ
メーカー名
牧野、森精機、OKK、ファナック、他
台数
15 台
機械種別
射出成形機
メーカー名
住友重機械工業株式会社
トン数
60t
特徴
50~60t 単色成形機
台数
16 台
設備一覧
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 牧野、森精機、OKK、ファナック、他 | 15 |
★: 主要設備
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Makino | 7 |
| 牧野フライス、エンシュウ、他 | 15 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Makino | 5 |
| 牧野フライス、エンシュウ | 6 |
| Enshu | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社 TAKISAWA | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Sodick | 6 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社ソディック | 6 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| JOEMARS(台湾)、ソディック | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| ソディック、ファナック | 8 |
★: 主要設備
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| テクノワシノ、ニッコー、他 | 7 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| テクノワシノ | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社和井田製作所 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| スクリーバ | 塗装剥離マーク加工 | 1 |
| キーエンス | 塗装剝離マーク加工 | 3 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| TECHNOBLITZ、SANWA TECHNO、他 | TIG溶接、溶着器 | 4 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| ROFIN、SISMA | 2 |
| メーカー | トン数 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 日精樹脂工業株式会社 | 20t | 7~20t 単色成形機 | 6 |
| 住友重機械工業株式会社 | 40t | 30~40t 単色成形機 | 10 |
| 日精樹脂工業株式会社 | 40t | 30~40t 単色成形機 | 3 |
| ファナック株式会社 | 40t | 30~40t 単色成形機 | 2 |
| 住友重機械工業株式会社 | 60t | 50~60t 単色成形機 | 16 |
| ファナック株式会社 | 60t | 50~60t 単色成形機 | 13 |
| 日精樹脂工業株式会社 | 60t | 50~60t 単色成形機 | 16 |
| 住友重機械工業株式会社 | 100t | 70~100t 単色成形機 | 12 |
| 日精樹脂工業株式会社 | 100t | 70~100t 単色成形機 | 1 |
| ファナック株式会社 | 100t | 70~100t 単色成形機 | 2 |
| ファナック株式会社 | 150t | 110~150t 単色成形機 | 11 |
| 日精樹脂工業株式会社 | 150t | 110~150t 単色成形機 | 4 |
| 住友重機械工業株式会社 | 150t | 110~150t 単色成形機 | 2 |
| 株式会社ソディック | 150t | 110~150t 単色成形機 | 1 |
| 日精樹脂工業株式会社 | 220t | 180~220t 単色成形機 | 10 |
| 住友重機械工業株式会社 | 220t | 180~220t 単色成形機 | 1 |
| 住友重機械工業株式会社 | 280t | 250~280t 単色成形機 | 6 |
| 日精樹脂工業株式会社 | 280t | 250~280t 単色成形機 | 2 |
| 住友重機械工業株式会社 | 385t | 350~385t 単色成形機 | 5 |
| JSW | 385t | 350~385t 単色成形機 | 1 |
| 住友重機械工業株式会社 | 460t | 450~460t 単色成形機 | 2 |
| JSW | 460t | 450~460t 単色成形機 | 1 |
| 日精樹脂工業株式会社 | 460t | 450~460t 単色成形機 | 1 |
| 株式会社ソディック | 100t | 竪型成形機 | 2 |
★: 主要設備
| メーカー | トン数 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 日精樹脂工業株式会社 | 230t | 75~230t | 6 |
| 住友重機械工業株式会社 | 230t | 75~230t | 8 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社安川電機 | 塗装 スピンドル | 4 |
| 三菱重工業株式会社 | 塗装 スピンドル | 1 |
| 株式会社安川電機 | 塗装 平吹き | 3 |
| Hongdart | 塗装 スピンドル | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ナビタス株式会社 | ホットスタンプ式 | 3 |
| その他 | レーザー | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| ナビタス株式会社 | 41 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| ナビタス株式会社 | 8 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| KAOMING MACHINERY LND.、他 | 2 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| SOMAXCO.,LTD、他 | 金型洗浄機 | 4 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| LONG DUONG GO.,LTD | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| MOLDEX 3D | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Okamoto | - | 2 |
| Nicco | NFG-515H (M5) | 1 |
| Nicco | - | 3 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Sanwa Techno | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Fanuc | 5 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| A.I.M SIAM | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Keyence | 2 |
| Nikon | 8 |
| Mitutoyo | 8 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Sodick | 1 |
CONTACT
お問い合わせ