EQUIPMENT
Thông tin thiết bị
Thiết bị chính
Loại máy
Máy chấn
Tên nhà sản xuất
AMADA
Kiểu
RG-35S, RG-80, HG8025, HG1003 ATC, HG1303, EGB-8025e
Số lượng
6 Đài
Loại máy
Dập
Tên nhà sản xuất
AMADA/AIDA/Chen Fong
Kiểu
TP1100NX/ NC1-1100E
Trọng tải (tấn)
110t
Số lượng
8 Đài
Loại máy
Punch Laser
Tên nhà sản xuất
Amada Co., Ltd.
Kiểu
ACIES-2512AJe
kích thước bàn
x2550 y1270
Tính năng
Punch Laser
Số lượng
1 Đài
Loại máy
Máy chấn
Tên nhà sản xuất
AMADA
Kiểu
ACIES-2512AJe
Số lượng
1 Đài
Danh sách thiết bị
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Song Yong | 3B2 | 800×510 | 1 |
| Nhà sản xuất | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|
| Shen Ming Machine Tool | Ø300 ×800 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Máy công cụ Okamoto | INREAR-450B | 400×300 | 1 |
| PYeah | 396AH | 650×300 | 1 |
| EQUIP TOP | ESG-1224TD | - | 1 |
| Others | S-360 | 400×300 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số lượng |
|---|---|---|---|
| PYeah | 614S | 300×200 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| AMADA MACHINERY CO., LTD. | LCG3015, LCG3015-ẠIII (Fiber Laser) | 3 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| AMADA | RG-35S, RG-80, HG8025, HG1003 ATC, HG1303, EGB-8025e | 6 |
| AMADA | ACIES-2512AJe | 1 |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Trọng tải (tấn) | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADA | TP35FX | 200×100×60 | 35t | - | 1 |
| Chen Fong | G2-200, OCP-160N, OCP-80N, OCP-60N, OCP-45N | - | 200t | 45 ~ 200t | 10 |
| AMADA/AIDA/Chen Fong | TP1100NX/ NC1-1100E | - | 110t | - | 8 |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Trọng tải (tấn) | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADA/AIDA | TP1100E/ NC1-1100E | 320×260×110 | 110t | - | 2 |
| Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | NC1-1500E, NC1-600E, NC1-2500E | - | - | 60t, 150t, 250t | 3 |
| AMADA MACHINERY CO., LTD. | TP35FX | 200×100×60 | - | - | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| AVDEL | NC1-1500E | 4 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jiangsu Jianghai Machine Tools | QC12Y | - | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| CHINFONG | HY-800 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|---|
| VERTEX | VAT-SP08 | Dụng cụ tạo ren thủ công | 1 |
| Công ty Cổ phần Panasonic | GT1-203 | Single-spindle, Multi-spindle | 6 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| FUJIHAN | S-1-SFC | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| JAM | IGM200E-30 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| JAM | CPR-F-ZERO | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| ACEULTIMATE | 8288A | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| 鑫峰精機 | GT1-203 | 6 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| AMADA | ACIS12TAJE | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Sodick | AQ560L / BMW3000 | 2 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| 鴻達機械 | HG-143 | 6 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Stud Welding | CD-1000R | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| OTC | ACCTIG300P | 3 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | ACIES-2512AJe | 2550×1270 | Punch Laser | 1 |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| AMADA | AC2510NT | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| AMADA | ID40HPNT | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Panasonic | YF-0201Z5 | 4 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Panasonic | TM-1400GIII | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| HUEN CHEN | ZS4112C | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| OKK | VC51 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| nac | NMG 256+ | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| SPSON | VP-D1800 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| BAOMA | DB703 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| HAKKO | FX-952 | 2 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| JST | D-4 | 1 |
CONTACT
Liên hệ