EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
ベンダー
メーカー名
株式会社アマダ
型式
RG-35S・RG-80・HG8025・HG1003・ATC・HG1303・ EGB-8025e
台数
6 台
機械種別
プレス
メーカー名
AMADA/AIDA/Chen Fong
型式
TP1100NX/ NC1-1100E
トン数
110t
台数
8 台
機械種別
パンチレーザー
メーカー名
株式会社アマダ
型式
ACIES-2512AJe
テーブルサイズ
x2550 y1270
特徴
パンチレーザー
台数
1 台
設備一覧
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| 大阪機工株式会社 | VC51 | 800×510 | 1 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| CHINFONG | 3B2 | 800×510 | 1 |
| メーカー | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|
| 沈明機床 | 300×800 | 1 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| BAOMA | DB703 | 280×280 | 1 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| Sodick・ 蘇州宝瑪 | AQ560L / BMW3000 | 560×350 | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| EQUIP TOP | ESG-1224TD | 1 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| HUEN CHEN | ZS4112C | 270×270 | 1 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社アマダ | AC2510NT | 1400×2500 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社アマダ | LCG3015 - LCG3015-AJIII | 3 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社アマダ | RG-35S・RG-80・HG8025・HG1003・ATC・HG1303・ EGB-8025e | 6 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Stud Welding | CD-1000R | 1 |
| メーカー | 型式 | トン数 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Chen Fong | OCP-160N | 160t | 1 |
| Chen Fong | G2-200 | 200t | 1 |
| AMADA/AIDA/Chen Fong | TP1100NX/ NC1-1100E | 110t | 8 |
| AIDA | NC1-1500E | 250t | 2 |
| AIDA | NC1-600E | 60t | 1 |
| AMADA | TP35FX | 35t | 1 |
| Chen Fong | OCP | 80t | 9 |
| AMADA | TP35FX | 35t | 1 |
| AMADA/AIDA | TP1100E/ NC1-1100E | 110t | 2 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| AVDEL | NC1-1500E | 4 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 江蘇江海機床 | QC12Y | 1 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| CHINFONG | HY-800 | 500×400 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Panasonic | YF-0201Z5 | 4 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 鴻達機械 | HG-143 | 6 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Huzhou Xingxing | XXZP-AB220 | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 鑫峰精機 | GT1-203 | 6 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ACEULTIMATE | 8288A | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| JAM | CPR-F-ZERO | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| VERTEX | VAT-SP08 | 1 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アマダ | ACIES-2512AJe | 2550×1270 | パンチレーザー | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| OTC | ACCTIG300P | 3 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| AMADA | ID40HPNT | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Panasonic | GT1-203 | 6 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| 杭州平野 | 614S | 300×200 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Panasonic | TM-1400GIII | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| nac | NMG 256+ | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| JAM | IGM200E-30 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| JST | D-4 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| HAKKO | FX-952 | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| SPSON | VP-D1800 | 1 |
CONTACT
お問い合わせ