EQUIPMENT
Thông tin thiết bị
Thiết bị chính
Loại máy
Lò xử lý nhiệt
Tên nhà sản xuất
Others
kích thước bàn
x7600 y9800 z7600
Số lượng
1 Đài
Loại máy
Cẩu bánh xích
Tên nhà sản xuất
KOBELCO
Kiểu
MODEL CK2500-II
Trọng tải (tấn)
250t
Số lượng
1 Đài
Loại máy
Máy lốc tôn ba trục
Tên nhà sản xuất
MG-Italia
Số lượng
4 Đài
Loại máy
Máy cắt CNC
Tên nhà sản xuất
Others
Số lượng
1 Đài
Loại máy
Máy phay giường
Tên nhà sản xuất
Taikan
Kiểu
HG-M32120H
kích thước bàn
x13 y5 z3
Trọng tải (tấn)
15t
Số lượng
1 Đài
Danh sách thiết bị
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| MAC | 2 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Trọng tải (tấn) | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Taikan | HG-M32120H | 13×5×3 | 15t | 1 |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| MAC | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Air Plasma 150AP; OTC C-70 | 5 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| OTC Daihen 300P | 120 |
| Nhà sản xuất | Kích thước bàn | Số lượng |
|---|---|---|
| Others | 7600×9800×7600 | 1 |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| KR57/K525 | 20 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Komasu/ Toyota | 3 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| HYUNDAI | HD250 | 3 |
| VIETNAM | - | 16 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Russian | 20 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| KC50-24; KC50-36; KC20-32 | 4 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| ProAc | 2 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| GEKA | ALPS-150 | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| CT2D60T | 1 |
| Nhà sản xuất | Trọng tải (tấn) | Số lượng |
|---|---|---|
| CT1D5T | 5t | 3 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| MAZ642205-220 | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| BESTPOWER | 3 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| OTC XD500 /TTC 500 | 100 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| TTESOOA | 200 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| VDM1000 | 60 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Mitutoyo | 8 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Khác | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Khác | 4 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Trọng tải (tấn) | Số lượng |
|---|---|---|---|
| KOBELCO | MODEL CK2500-II | 250t | 1 |
| SUMITOMO 5 | SC065-2 | 65t | 1 |
| SUMITOMO | SC1000-2 | 100t | 1 |
| CKE1800 | - | 180t | 1 |
| KOBELCO 150T | - | 150t | 1 |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| HYUNDAI | HD700 | 2 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Linco | DC1000 | 10 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| HYUNDAI HD250-KANGLIM | 3 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| ZYHC | 40 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Elephant Japan | 3000 |
| Nhà sản xuất | Trọng tải (tấn) | Số lượng |
|---|---|---|
| STC6005 | 60t | 2 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| BESTPOWER TECPOS-KOREA | 200 |
| ENERPAC-USA | 2 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| T616/T630 | 15 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| YANGTON | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Z15 | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| LHA | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Elaphant Japan | 60 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| YTJ-60B | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| DX1215 | 1 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Mitutoyo | 20 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Gerdore Germany | 10 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| NIKON Nivo2.M, NIKON AS-2C, Glunz/Nikon | 30 |
| Nhà sản xuất | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|
| Khác | 500.000M | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Unibor | A100 | 60 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| MG-Italia | 4 |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Kiểu | Trọng tải (tấn) | Số lượng |
|---|---|---|---|
| NK-500E | - | 50t | 2 |
| XCMG | QY50-II | 50t | 2 |
| Nhà sản xuất | Trọng tải (tấn) | Số lượng |
|---|---|---|
| QY25B.5 | 25t | 2 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| Others | 1 |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| MAC | 2 |
| Nhà sản xuất | Số lượng |
|---|---|
| PHA BANG | 6 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Koike | TK12 | 40 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Zoomlion | TC80-39 | 2 |
CONTACT
Liên hệ