EQUIPMENT
Thông tin thiết bị
Thiết bị chính
Loại máy
Máy đo 3d
Tên nhà sản xuất
ZEISS
Kiểu
N/a
Số lượng
1 Đài
Loại máy
Máy bắn sáp 10T
Tên nhà sản xuất
N/a
Kiểu
none
kích thước bàn
x2500 y0 z1800
Số lượng
1 Đài
Loại máy
Máy bắn sáp 16T
Tên nhà sản xuất
N/a
Kiểu
none
kích thước bàn
x2700 y0 z2800
Số lượng
1 Đài
Loại máy
Máy phân tích thành phần Kim loại
Tên nhà sản xuất
N/a
Kiểu
none
kích thước bàn
x1700 y0 z1500
Số lượng
1 Đài
Danh sách thiết bị
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 1000×-×1000 | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 600×-×400 | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 1850×-×2200 | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEISS | N/a | - | - | 1 | - |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 1500×-×1000 | - | 4 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 1100×-×1100 | - | 5 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 850×-×1000 | - | 4 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 850×-×1000 | - | 4 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 2000×-×1800 | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 700×-×1500 | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 500×-×2500 | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 4000×-×2500 | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 2500×-×1800 | - | 1 | - |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 3500×-×2500 | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 2000×-×1500 | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 2500×-×4000 | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 1000×-×1000 | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 2700×-×2800 | - | 1 | - |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 1300×-×1200 | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 2000×-×3000 | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 1700×-×1500 | - | 1 | - |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 2000×-×2500 | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 1000×-×1300 | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm giới thiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | none | 5000×-×2500 | - | 2 | - |
CONTACT
Liên hệ