EQUIPMENT
Facility Information
Main Equipment
Machine Type
3D measuring instrument
Manufacturer Name
ZEISS
Units
1 units
Machine Type
Injection molding machine 16 Ton
Manufacturer Name
Others
Table Size
x2700 z1800
Tonnage
16t
Units
1 units
Machine Type
Metal composition analysis
Manufacturer Name
Others
Table Size
x1700 z1500
Units
1 units
Machine Type
Injection molding machine 10 Tons
Manufacturer Name
Others
Table Size
x2500 z1800
Tonnage
10t
Units
1 units
Equipment List
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| ZEISS | 1 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 1000×1000 | 1 |
| Manufacturer | Table size | Tonnage | Number of units |
|---|---|---|---|
| Others | 2700×1800 | 16t | 1 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 700×1500 | 1 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 2000×1800 | 8 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 850×1000 | 8 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 1000×1300 | 1 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 1100×1100 | 5 |
| Others | 1500×1000 | 4 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 2000×1500 | 1 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 2500×4000 | 1 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 1000×1000 | 2 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 1300×1200 | 2 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 600×400 | 1 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 2000×3000 | 1 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 1850×2200 | 1 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 1700×1500 | 1 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 5000×2500 | 2 |
| Others | 5000×2500 | 2 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 2700×2800 | 2 |
| Manufacturer | Table size | Tonnage | Number of units |
|---|---|---|---|
| Others | 2500×1800 | 10t | 1 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 500×2500 | 2 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 4000×2500 | 2 |
| Manufacturer | Table size | Number of units |
|---|---|---|
| Others | 3500×2500 | 1 |
CONTACT
Contact