EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
ワイヤーカット放電加工機
メーカー名
ソディック、ファナック
型式
不明
台数
8 台
機械種別
マシニングセンタ
メーカー名
牧野、森精機、OKK、ファナック、他
型式
不明
台数
15 台
機械種別
射出成形機
メーカー名
住友重機械工業株式会社
型式
不明
特徴
50~60t 単色成形機
台数
16 台
設備一覧
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧野、森精機、OKK、ファナック、他 | 不明 | - | - | 15 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Makino | N/a | - | - | 7 | - |
| 牧野フライス、エンシュウ、他 | 不明 | - | - | 15 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Makino | N/a | - | - | 5 | - |
| 牧野フライス、エンシュウ | 不明 | - | - | 6 | - |
| Enshu | N/a | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 TAKISAWA | 不明 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick | N/a | - | - | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ソディック | 不明 | - | - | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| JOEMARS(台湾)、ソディック | 不明 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソディック、ファナック | 不明 | - | - | 8 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| テクノワシノ、ニッコー、他 | 不明 | - | - | 7 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| テクノワシノ | 不明 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社和井田製作所 | 不明 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| スクリーバ | 不明 | - | 塗装剥離マーク加工 | 1 | - |
| キーエンス | 不明 | - | 塗装剝離マーク加工 | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOBLITZ、SANWA TECHNO、他 | 不明 | - | TIG溶接、溶着器 | 4 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROFIN、SISMA | 不明 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂工業株式会社 | 不明 | - | 7~20t 単色成形機 | 6 | - |
| 住友重機械工業株式会社 | 不明 | - | 30~40t 単色成形機 | 10 | - |
| 日精樹脂工業株式会社 | 不明 | - | 30~40t 単色成形機 | 3 | - |
| ファナック株式会社 | 不明 | - | 30~40t 単色成形機 | 2 | - |
| 住友重機械工業株式会社 | 不明 | - | 50~60t 単色成形機 | 16 | - |
| ファナック株式会社 | 不明 | - | 50~60t 単色成形機 | 13 | - |
| 日精樹脂工業株式会社 | 不明 | - | 50~60t 単色成形機 | 16 | - |
| 住友重機械工業株式会社 | 不明 | - | 70~100t 単色成形機 | 12 | - |
| 日精樹脂工業株式会社 | 不明 | - | 70~100t 単色成形機 | 1 | - |
| ファナック株式会社 | 不明 | - | 70~100t 単色成形機 | 2 | - |
| ファナック株式会社 | 不明 | - | 110~150t 単色成形機 | 11 | - |
| 日精樹脂工業株式会社 | 不明 | - | 110~150t 単色成形機 | 4 | - |
| 住友重機械工業株式会社 | 不明 | - | 110~150t 単色成形機 | 2 | - |
| 株式会社ソディック | 不明 | - | 110~150t 単色成形機 | 1 | - |
| 日精樹脂工業株式会社 | 不明 | - | 180~220t 単色成形機 | 10 | - |
| 住友重機械工業株式会社 | 不明 | - | 180~220t 単色成形機 | 1 | - |
| 住友重機械工業株式会社 | 不明 | - | 250~280t 単色成形機 | 6 | - |
| 日精樹脂工業株式会社 | 不明 | - | 250~280t 単色成形機 | 2 | - |
| 住友重機械工業株式会社 | 不明 | - | 350~385t 単色成形機 | 5 | - |
| JSW | 不明 | - | 350~385t 単色成形機 | 1 | - |
| 住友重機械工業株式会社 | 不明 | - | 450~460t 単色成形機 | 2 | - |
| JSW | 不明 | - | 450~460t 単色成形機 | 1 | - |
| 日精樹脂工業株式会社 | 不明 | - | 450~460t 単色成形機 | 1 | - |
| 株式会社ソディック | 不明 | - | 竪型成形機 | 2 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂工業株式会社 | 不明 | - | 75~230t | 6 | - |
| 住友重機械工業株式会社 | 不明 | - | 75~230t | 8 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社安川電機 | 不明 | - | 塗装 スピンドル | 4 | - |
| 三菱重工業株式会社 | 不明 | - | 塗装 スピンドル | 1 | - |
| 株式会社安川電機 | 不明 | - | 塗装 平吹き | 3 | - |
| Hongdart | 不明 | - | 塗装 スピンドル | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナビタス株式会社 | 不明 | - | ホットスタンプ式 | 3 | - |
| 不明 | 不明 | - | レーザー | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナビタス株式会社 | 不明 | - | - | 41 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナビタス株式会社 | 不明 | - | - | 8 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAOMING MACHINERY LND.、他 | 不明 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMAXCO.,LTD、他 | 不明 | - | 金型洗浄機 | 4 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| LONG DUONG GO.,LTD | 不明 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLDEX 3D | 不明 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Okamoto | N/a | - | - | 2 | - |
| Nicco | NFG-515H (M5) | - | - | 1 | - |
| Nicco | N/a | - | - | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanwa Techno | N/a | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanuc | N/a | - | - | 5 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.I.M SIAM | 不明 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyence | N/a | - | - | 2 | - |
| Nikon | N/a | - | - | 8 | - |
| Mitutoyo | N/a | - | - | 8 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick | N/a | - | - | 1 | - |
CONTACT
お問い合わせ