設備情報

メーカー名 設備名 テーブルサイズ トン数 特徴 台数
マシニングセンタ 大阪機工株式会社 VM940R x2060 y940 z820 1 台
YEONG CHIN MACHINERY DCV2012B x2000 y1200 z950 1 台
ヤマザキマザック株式会社 530C x1050 y530 z510 1 台
オークマ株式会社 MCR-AF x2600 y1500 z800 1 台
LITZ CV-1400 x1400 y900 z800 1 台
DMG MORI NVD5000 x800 y510 z510 1 台
大阪機工株式会社 VM7 x1530 y740 z660 2 台
LITZ CV-1600 x1600 y900 z800 1 台
MILLAC 1052V II x2050 y1060 z800 1 台
DMG MORI MV-65A x1270 y650 z650 1 台
大阪機工株式会社 VM5 x1020 y510 z510 1 台
DCV 2012B x2000 y1200 z762 1 台
NCフライス盤 浜井産業株式会社 EM3 x510 y410 z410 1 台
万能フライス盤 HURON NU-3 x1100 y700 z500 1 台
放電加工機 株式会社ソディック AQ55L x950 y725 z410 1 台
三菱電機株式会社 M65K x1300 y750 z410 1 台
三菱電機株式会社 M35K x800 y550 z310 1 台
ワイヤーカット放電加工機 株式会社ソディック AQ537L 1 台
三菱電機株式会社 DWC110C x450 y600 z260 1 台
プレス 阿部精機 CDS200 1 台
射出成形機 株式会社名機製作所 M-200AII-SJ 1 台
三次元測定機 株式会社東京精密 RVF800 x800 y600 z600 1 台