CÔNG TY TNHH VINA ITO
EQUIPMENT
Thông tin thiết bị
Danh sách thiết bị
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Nigata Machine Techno Co., Ltd. | HN100D-II | 2 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| JTEKT | FA1050S | 1 |
| DMG MORI | NHX8000 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| O-M | Omega50 | 1 |
| OM | VTL EX915 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| ベクトロン | Không có | 1 |
| Mitsutoyo Corporation | Crysta-Apex V121210 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Công ty OBLF (Đức) | Không có | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Ohtori Kiko | BR-1.5 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 太洋マシナリー/新東工業 | Không có | 5t/h・2.5t/h | 2 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Trọng tải (tấn) | Đặc điểm | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 日本ホイスト | Không có | 8t | 3 tấn đến 8 tấn | 13 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Trọng tải (tấn) | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Kita-Shiba Electric Co., Ltd. | 2,400kW | 3t | 2 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| 東洋電化工業 | Không có | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Taiyo Machinery Co., Ltd. | 回収能力 20t/h | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Taiyo Machinery Co., Ltd. | 約3,000㎥/min | 5 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Taiyo Machinery Co., Ltd. | 10-20t/h | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Taiyo Machinery Co., Ltd. | 10t/h | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| 関西電熱 | Không có | 2 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Maekawa Testing Machine Works Co., Ltd. | Không có | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Nakayama Co., Ltd. | Không có | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Maekawa Testing Machine Works Co., Ltd. | Không có | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Olympus | Không có | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| イノテック | Không có | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| マエカワ試験機 | Không có | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Moretech | MAS-100 | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| NIDEC | SC100CNC | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| NIDEC | GB100CNC | 1 |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Số lượng |
|---|---|---|
| Starelite | Shining 3D FreeScan Combo Plus | 1 |
CONTACT
Liên hệ