EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
NC旋盤
メーカー名
TSUGAMI
特徴
自動旋盤機 T-ASL10
台数
12 台
機械種別
ロボドリル A048-0099-B111♯BMH
メーカー名
FANUC
台数
1 台
設備一覧
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| HITACHI SEIKI | VM40II | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| HITACHI | 2MW-V | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| MAKINO SEIKI | MSA30-20 | 2 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| WACHIGAI | 小型旋盤 WBL-17A | 1 |
| 株式会社 TAKISAWA | 小型旋盤 | 2 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| KITAMURA | 精密卓上旋盤機KL-16 | 4 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| WASINO | 汎用旋盤LR-55A | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| CITIZEN | NC自動旋盤 A12 | 17 |
| TSUGAMI | 自動旋盤機 T-ASL10 | 12 |
| NOMURA | 自動旋盤機 NS-P84200 | 2 |
| TSUGAMI | 自動旋盤機 T-AST7 | 7 |
| NOMURA | 自動旋盤機 NS-P1253 | 3 |
| TSUGAMI | NC自動旋盤 B012C-V | 10 |
| NOMURA | 自動旋盤機 NS-P8410 | 1 |
| NOMURA | 自動旋盤機 NS-P1153 | 1 |
| TSUGAMI | NC自動旋盤 BH38 | 1 |
| NOMURA | 自動旋盤機 NS-P1053 | 25 |
| TSUGAMI | NC自動旋盤 BE18 | 2 |
| TSUGAMI | NC自動旋盤 BS26C-II | 2 |
| TSUGAMI | NC自動旋盤 B012B-II | 1 |
| TSUGAMI | NC自動旋盤 B012N-Ⅲ | 3 |
| TSUGAMI | NC自動旋盤 A20 | 3 |
| CITIZEN | NC自動旋盤 B12 | 2 |
★: 主要設備
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| AGATHON | ダイヤ研磨機125M | 1 |
| TIPTON | 遠心バレル研磨機HS-R12 | 1 |
| STAR | 超硬工具研磨盤 BG-2 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 岡本工作機械製作所 | 平面研削盤 PSG-63AN No.3835.1985 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 大阪電気株式会社 | 自動電撃防止装置内蔵交流アーク溶接機 BP | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| UNION TOOL | CRM-1 | ルーターチップ抜出機 | 1 |
| UNION TOOL | RRM-3 | ルーターのリング抜出機 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | QM-M353 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | 0-25 | 8 |
| 株式会社ミツトヨ | 25-50 | 7 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| KIRA | ボール盤 KRT-420 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社田中技研 | TB-22-C | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 白光株式会社 | FV-310 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| AMADA | SCP-100H | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| NACHI FUJIOKA | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社田中技研 | 2 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ORION | RFB750F | No.1512003 | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 白光株式会社 | FX-301B FUSE 5A | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| KANTO SEIKI | KTC-7.5D-M4 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Sodick | AP3R | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | 多機能操作表示部 | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| TAKASHIMA | TCH-6S-FC | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| UNION TOOL | DLM-S | 2 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社オーツカ光学 | SKK-B | No.226115 | 1 |
| 株式会社オーツカ光学 | SKK-B | No.264358 | 1 |
| 株式会社オーツカ光学 | SKK54.8.22 | - | 1 |
| 株式会社オーツカ光学 | SKK-8 | - | 1 |
| 株式会社オーツカ光学 | SKK-8 | No.324752 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| HIOKI | HIOKI 3153 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| FANUC | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| MORISEIKI | チャックシリンダシステム NL1500SY | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | HR-521 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| その他 | 982-SK29/30A | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| MORITA | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社ニコン | 3 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 新光電子株式会社 | CUXII-12KA | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 三洋マシナリー | SMT-18 | 2 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自社 | - | - | 1 |
| 北総システムズ | K-02-40型 | - | 3 |
| 北総システムズ | K-02-40型 | No.C17MAGE01 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 北総システムズ | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Sodick | MARK 25 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| キーエンス | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | 0-25 | 6 |
| 株式会社ミツトヨ | 25-50 | 8 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| SHODENSHA | 8 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社サーマル | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ORION | RSK-1500R-ES | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Sodick | MARK 20 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| NOMURA | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 河口湖精密 | 3 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| HITACHI | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| YODOGAWA DENNKI | グラインダー KG205T | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Agathon solothon schweiz | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Magnescale | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| NCC | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| カートン光学 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| NEC | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| HOZAN | HS-401 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 富士インパルス株式会社 | FV-600NK(B) | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社マテックス精工 | MATEX C-600 BA224 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| ACCRETECH | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Otsuka | 3 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | 4 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SHODENSHA | ver.07170525 | No.127225 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| TSUGAMI FUJI | 8 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社サーマル | 1 |
CONTACT
お問い合わせ