EQUIPMENT
Facility Information
Equipment List
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Hitachi Seiki(Mori Seiki Hitech Co., Ltd.) | VM40II | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| HITACHI | 2MW-V | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Makino Seiki Co., ltd. | MSA30-20 | 2 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Tsugami Corporation, Ltd. | BH38 | 1 |
| Tsugami Corporation, Ltd. | B012N-III | 3 |
| Tsugami Corporation, Ltd. | A20 | 3 |
| Tsugami Corporation, Ltd. | BE18 | 2 |
| CITIZEN | B12 | 2 |
| CITIZEN | A12 | 17 |
| Tsugami Corporation, Ltd. | B012C-V | 10 |
| Tsugami Corporation, Ltd. | BS26C-II | 2 |
| Tsugami Corporation, Ltd. | B012B-II | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | A350α | - | 1 |
| Sodick Co., Ltd. | MARK 25 | - | 1 |
| ORION | RSK-1500R-ES | Fluid cooling device | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| 田中技研 | SMT-18 | 2 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| サーマル | Non-oxidizing continuous bright heat treatment furnace | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Mitutoyo | 2 |
| Nikon | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Kira Corporation | KRT-420 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| TIPTON | HS-R12 | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Hokuso System | K-02-40 | - | 3 |
| Hokuso System | K-02-40 | type No.C17MAGE01 | 1 |
| 自社 | - | - | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Hokuso System | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| HIOKI | HIOKI 3153 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| 白光 | FX-301B | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| 白光 | FV-310 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| UNION TOOL | RRM-3 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| UNION TOOL | DLM-S | 2 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| NOMURA | NS-P1053 | 25 |
| NOMURA | NS-P1153 | 1 |
| NOMURA | NS-P1253 | 3 |
| NOMURA | NS-P84200 | 2 |
| NOMURA | NS-P8410 | 1 |
| Tsugami Corporation, Ltd. | T-AST7 | 7 |
| TSUGAMI | T-ASL10 | 12 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| UNION TOOL | CRM-1 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Mitutoyo | QM-M353 | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Keyence Corporation | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Nikon | 3 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Mitutoyo | Multi-function operation display | 2 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Mitutoyo | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Mitutoyo | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| ACCRETECH | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Carton Optical Industry | - | 1 |
| SHODENSHA | ver.07170525 No.127225 | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| SHODENSHA | 8 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Mitutoyo | 25-50 | 8 |
| Mitutoyo | 0-25 | 6 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Mitutoyo | 25-50 | 7 |
| Mitutoyo | 0-25 | 8 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| NEC | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Otsuka | 3 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Mitutoyo | 4 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Others | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| HOZAN | HS-401 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Otsuka | SKK-8 | 1 |
| Otsuka | SKK-8 No.324752 | 1 |
| Otsuka | SKK-B No.226115 | 1 |
| Otsuka | SKK-B No.264358 | 1 |
| Otsuka | SKK54.8.22 | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Mitutoyo | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Magnescale | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Matex Seiko | MATEX C-600 BA224 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Mori Seiki Hitech Co., Ltd. | NL1500SY | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Other | 982-SK29/30A | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| サーマル | 2 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| NOMURA | 2 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| 河口湖精密 | NL-10B | 3 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| WASINO | LR-55A | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| WACHIGAI | WBL-17A | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| 岡本工作機械製作所 | KL-16 | 4 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| YODOGAWA DENNKI | KG205T | 2 |
| Agathon solothon schweiz | 175A | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| AGATHON | 125M | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| NCC Co., Ltd. | NC-300 | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| STAR | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| 大阪電気 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| HITACHI | BE-3600 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| TUDA | MYLER500X860G | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Fanuc Ltd. | A048-0099-B111#BMH | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| VIBRA SHINKO DENSHI | CUXII-12KA | 2 |
| VIBRA SHINKO DENSHI | PJ-620 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Fuji Impulse | FV-600NK(B) | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | MARK 20 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | EDM AP3R | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| KANTO SEIKI | KTC-7.5D-M4 | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| MORITA | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| TAKASHIMA | TCH-6S-FC | 1 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| 田中技研 | 2 |
| Manufacturer | Number of units |
|---|---|
| Nachi Fujioka | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Amada | SCP-100H | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| 田中技研 | TB-22-C | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| ORION | RFB750F | No.1512003 | 2 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| TSUGAMI FUJI | FA10 | 8 |
CONTACT
Contact