EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
熱間鍛造機
メーカー名
HAN OUL
型式
HNKJ-400
トン数
400t
台数
1 台
機械種別
熱間鍛造機
メーカー名
HAN OUL
型式
HNFG-1000
トン数
1000t
台数
1 台
機械種別
ロストフォームライン
メーカー名
太洋マシナリー株式会社
台数
1 台
機械種別
砂型鋳造ライン
メーカー名
新東工業株式会社
型式
FCMX
台数
2 台
設備一覧
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 日本、台湾 | CNC立型マシニングセンタ | 12 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 日本 | CNCフライス盤 | 12 |
| ロシア、韓国、台湾 | 汎用63~315トントランスファープレス機 | 20 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| ソ連、韓国 | 14 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 日本、台湾、中国 | CNC旋盤 | 71 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| ロシア | 11 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 台湾 | CNC平面研磨機/研削盤 | 1 |
| ロシア | 汎用平面研磨機/研削盤 | 3 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 台湾 | CNC外円筒研磨機/研削盤 | 1 |
| ロシア | 汎用外円筒研磨機/研削盤 | 7 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ロシア | 汎用座標ホーニング盤 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ロシア | 汎用横中ぐり盤 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| その他 | 1,100T | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ロシア、ベトナム | 汎用溶接機 | 8 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ロシア、台湾、韓国 | 汎用63~1600トンエアスタンプハンマー | 7 |
| 台湾 | 汎用プレスおよび切断機 | 3 |
| メーカー | 型式 | トン数 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ロシア | 汎用20~40トン油圧プレス | 40t | 4 |
| メーカー | 型式 | トン数 | 台数 |
|---|---|---|---|
| HAN OUL | HNKJ-400 | 400t | 1 |
| HAN OUL | HNFG-1000 | 1000t | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ロシア、台湾 | 汎用熱処理炉 | 16 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 中国、台湾 | 汎用1トン製錬炉 | 3 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 日本 | 汎用三次元測定機 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| スイス、ドイツ | 汎用発光分析機 | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ロシア | 汎用切断機 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 日本、台湾 | 汎用帯鋸盤 | 5 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ロシア | 汎用ボール盤 | 19 |
| 日本 | CNCボール盤 | 11 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ロシア、台湾、ベトナム | 汎用ショットブラスト | 9 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 不明(未登録) | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 不明(未登録) | 10T | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 台湾、中国 | 3 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 太洋マシナリー株式会社 | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 新東工業株式会社 | FCMX | 2 |
★: 主要設備
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 不明(未登録) | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 中国 | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| ロシア | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| イギリス | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| ロシア | 4 |
CONTACT
お問い合わせ