EQUIPMENT
設備情報
設備一覧
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 20 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Haitian | 3 |
| その他 | 25 |
| Brother | 5 |
| DMG Moriseiki | 18 |
| その他 | 40 |
| Fanuc | 2 |
| Makino | 7 |
| Doosan | 62 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Takamaz | 4 |
| Cityzen | 3 |
| 株式会社 TAKISAWA | 1 |
| DOOSAN | 16 |
| Moriseiki | 2 |
| その他 | 20 |
| Hwachon | 6 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 3 |
| Makino | 2 |
| Mitsubishi | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Sodick | 1 |
| Fanuc | 3 |
| その他 | 3 |
| メーカー | トン数 | 台数 |
|---|---|---|
| Haitian | 250t | 5 |
| その他 | 530t | 5 |
| その他 | 160t | 2 |
| Haitian | 700t | 4 |
| Haitian | 530t | 6 |
| Haitian | 160t | 3 |
| Sumitomo | 250t | 19 |
| Sumitomo | 160t | 3 |
| JSW | 530t | 1 |
| JSW | 250t | 8 |
| JSW | 160t | 23 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Contura | 1 |
| Mitutoyo | 3 |
| Hexagon | 3 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 1 |
| メーカー | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|
| その他 | 3000×1500×1500 | 1 |
| その他 | 3000×1000×1200 | 1 |
| その他 | 1500×800×1000 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Hexagon | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 3 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| OKAMOTO | 6 |
| その他 | 5 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 15 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Mitutoyo | 2 |
| Mitutoyo | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 10 |
CONTACT
お問い合わせ